No | URAIAN KEGIATAN | BULAN | KETERANGAN | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A | BIDANG BINAMUDA | |||||||||||||
1 | Melaksanakan Uji Pramuka Garuda | X | ||||||||||||
2 | Melaksanakan Pesta Siaga Cabang | X | ||||||||||||
3 | Pengiriman Peserta Pesta Siaga Binwil | X | ||||||||||||
4 | Melaksanakan Uji Pramuka Garuda Berprestasi | X | ||||||||||||
5 | Melaksanakan Geladian Pimpinan Regu (Dianpinru) | X | ||||||||||||
6 | Pengiriman Peserta Uji Pramuka Garuda Berprestasi | X | ||||||||||||
7 | Pengiriman Peserta Dianpinru Binwil | X | ||||||||||||
8 | Melaksanakan LCT Pramuka | X | ||||||||||||
9 | Pengiriman Peserta Jambore Daerah SD/MI | X | ||||||||||||
10 | Pengiriman Peserta dan Tuan Rumah LCT Pramuka Binwil | X | Tuan Rumah | |||||||||||
B | DEWAN KERJA CABANG (DKC) | |||||||||||||
1 | Melaksanakan Sidang Paripurna Cabang | X | ||||||||||||
2 | Pengiriman Peserta Sidparda | X | ||||||||||||
3 | Pengiriman Peserta Lintas Medan Ubaloka | X | ||||||||||||
4 | Melaksanakan Gladi Widya Cabang | X | ||||||||||||
5 | Pengiriman Peserta Raimuna Nasioal | X | ||||||||||||
6 | Pengiriman Peserta Gladi Widya Daerah | X | ||||||||||||
7 | Pengiriman Peserta Muspanitra Daerah | X | ||||||||||||
8 | Mengikuti JOTA JOTI | X | ||||||||||||
9 | Pengiriman Pekan Olahraga Dewan Kerja Binwil | X | ||||||||||||
C | BIDANG BINAWASA | |||||||||||||
1 | Pengiriman Kursus Pengelola Pusdiklat Gerakan Pramuka | X | ||||||||||||
2 | Monitoring Masa Pengembangan Kursus (Narakarya Lanjutan) | X | ||||||||||||
3 | Melaksankan Kursus Mahir Dasar (KMD) | X | ||||||||||||
4 | Melaksanakan Pengukuhan Pembina Mahir Lanjutan | X | ||||||||||||
5 | MelaksanakanKursus Mahir Lanjutan (KML) | X | ||||||||||||
6 | Pengiriman Peserta Karang Pamitran Nasional | X | ||||||||||||
7 | Melaksanakan Sarasehan dan Ulang Janji | X | ||||||||||||
8 | Pengiriman Peserta Karang Pamitran Binwil | X | ||||||||||||
9 | Pengiriman Peserta KMD dan KML bagi Guru SMA/SMK/SLB Jawa Tengah | Kwarda Tidak ada | ||||||||||||
10 | Pengiriman Kursus Pelatih Lanjutan (KPL) | Menyesuaikan | ||||||||||||
D | BIDANG BINA SATUAN | |||||||||||||
1 | Melaksankan Lomba Gugusdepan Mantab Tergiat | X | ||||||||||||
2 | Pengiriman Gugusdepan Mantab Tergiat | X | ||||||||||||
E | BIDANG ORGANISASI DAN HUKUM | |||||||||||||
1 | Melaksanakan Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) | X | ||||||||||||
2 | Pengiriman Pelatihan SIK | X | ||||||||||||
3 | Pengiriman Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) | X | ||||||||||||
4 | Verifikasi Usulan Tanda Penghargaan | X | ||||||||||||
5 | Melaksanakan Peringatan HUT Pramuka | X | ||||||||||||
6 | Melaksanakan Penilaian Kwartir Ranting dan Gugusdepan | X | X | X | ||||||||||
7 | MelaksanakanPengelolaan KTA Pramuka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
8 | MelaksanakanPengelolaan Aplikasi SIK Kwarda Jateng | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
9 | Pengiriman Musyawarah Daerah | X | ||||||||||||
F | BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT | |||||||||||||
1 | Pengiriman Anugrah Kehumasan “Pandu Citraloka” | X | X | X | X | |||||||||
2 | Melaksanakan Estafet Tunas Kelapa (ETK) | X | ||||||||||||
3 | Melaksanakan Publikasi Kegiatan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
4 | Pengelolaan Website Kwarcab | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
5 | Promosi, Informasi,,Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
G | BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT | |||||||||||||
1 | Melaksanakan Boden Powell Day | X | ||||||||||||
2 | Pengiriman Pelatihan Dapur Umum Lapangan | X | X | |||||||||||
3 | Pengiriman Pramuli Hari Jadi Kabupaten Grobogan | X | ||||||||||||
4 | Pengiriman Pramuli Lebaran /Karya Bhakti Lebaran | X | ||||||||||||
5 | Pengiriman Pramuli Lingkungan Hidup | X | ||||||||||||
6 | Pengiriman Pramuli Haji | X | ||||||||||||
7 | Melaksanakan Pramuli HUT Republik Indonesia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
8 | Melaksankan Pelatihan Pramuka Peduli | X | ||||||||||||
9 | Pengiriman Pramuli Natal dan Tahun Baru | X | ||||||||||||
10 | Pengiriman Pramuka Peduli Award | X | ||||||||||||
11 | Pengiriman Pramuli Bencana Alam | X | ||||||||||||
H | BIDANG KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA | |||||||||||||
1 | Pembuatan Banner | X | X | |||||||||||
2 | Perawatan AC | X | X | |||||||||||
3 | Perawatan Kendaraan | X | X | |||||||||||
4 | Stimulan Kwartir Ranting | X | ||||||||||||
5 | Stimulan Satuan Karya (Saka) | X | ||||||||||||
6 | Stimulan Satuan Komunitas (Sako) | X | ||||||||||||
7 | Pemeliharaan Gedung Pramuka | X |
Posted inBidang Orgakum